第176章 趋势、周期、级别、结构(三)

大家要记住一些重要的时间点,比如 1993 年 2 月 16 日雨水 1558 点;

1994 年 7 月 27 日 325 点;

2001 年 6 月 14 日 2245 点芒种;

2005 年 6 月 6 日 998 点芒种;

2008 年 10 月 16 日 6124 点;

2008 年 10 月 28 日 1664 点;

2009 年 8 月 4 日 3478 点立秋;

2013 年 6 月 25 日 1849 点夏至;

2015 年 6 月 12 日 5178 点芒种;

2019 年 1 月 4 日 2440 点小寒。

这些时间点都见证了股市的起起落落,我们要从中学到经验和规律哦。”

我在纸上写下这些重要的时间点和点位,让大家有更直观的感受。